LATEST UPDATES :
-:- महत्वपूर्ण उपलब्धियां -:-
सन | कक्षा | नाम | प्रतिशत | स्थान |
1980 | हायर सेकण्ड्री | सूनील सेनानी | 723/800 - 90.30% | मध्य प्रदेश में चतुर्थ स्थान |
1983 | हायर सेकण्ड्री | अनीता अग्रवाल | 703/800 - 88% | मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान
जीव विज्ञान समूह |
1986 | हायर सेकण्ड्री | संदीप शर्मा | 698/800 - 87.30% | मध्य प्रदेश में चतुर्थ स्थान
गणित समूह |
1987 | हाईस्कूल | नवनीत शर्मा | 552/650 - 84.90% | मध्य प्रदेश में चतुर्थ स्थान |
1988 | हाईस्कूल | मनोज बंसल | 575/650 - 88.46% | मध्य प्रदेश में चतुर्थ स्थान |
1989 | हायर सेकण्ड्री | नवनीत मिश्रा | 695/800 - 88.84% | मध्य प्रदेश में चतुर्थ स्थान समूह |
1994 | हाईस्कूल | कु. शिल्पा सिंघई | 563/650 - 86.6 % | जिले में प्रथम स्थान |
शक्ति शर्मा | 562/650 - 86.5% | जिले में व्दितीय स्थान | ||
हायर सेकण्ड्री | गणित समूह | |||
विकास खरे | 717/800 - 90 % | जिले में प्रथम स्थान | ||
संजय सिंह | 693/800 - 86.6 % | जिले में व्दितीय स्थान | ||
जीव विज्ञान समूह | ||||
मुकेश गुप्ता | 678/800 - 84.7 % | जिले में प्रथम स्थान | ||
नीरज अग्रवाल | 645/800 - 80.5 % | जिले में व्दितीय स्थान | ||
वाणिज्य समूह | ||||
कु. अंजू ओटवानी | 619/800 - 77.3 % | जिले में प्रथम स्थान | ||
1998 | हाईस्कूल | नवीन अग्रवाल | 423/500 - 84.6% | जिला मेधावी |
हायर सेकण्ड्री | गणित समूह | |||
कु. रूचि श्रीवास्तव | 399/450 - 88.6% | मध्य प्रदेश में आठवां स्थान | ||
2001 | हाईस्कूल | दीपेन्द्र सिंह | 461/500 - 92.2% | मा.शिक्षा. मंडल प्रावीण्य सूची में पांचवा स्थान |
2002 | हायर सेकण्ड्री | गणित समूह | ||
राजकुमार सिंह | 427/450 - 95% | मा.शिक्षा. मंडल म०प्र० में प्रथम स्थान | ||
धविश जैन | 425/450 - 94.4% | मा.शिक्षा. मंडल म०प्र० में व्दितीय स्थान | ||
2005 | हायर सेकण्ड्री | जीव विज्ञान समूह | ||
रविनंदन सिंह परिहार | 430/450 - 95.5% | म.प्र. में व्दितीय स्थान | ||
कामर्स समूह | ||||
2006 | हाईस्कूल | भैया रजत सोनी | 463/500 - 92.6% | जिले की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान |
संबल शशांक अम्बु | 462/500 - 92.4% | जिले की प्रावीण्य सूची में व्दितीय स्थान | ||
नीरज सिंह | 460/500 - 92% | जिले की प्रावीण्य सूची में तृतीय स्थान | ||
हायर सेकण्ड्री | गणित समूह | |||
प्रतीक गोयल | 423/450 - 94% | जिले की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान | ||
निशांत चतुर्वेदी | 420/450 - 93.3% | जिले की प्रावीण्य सूची में व्दितीय स्थान | ||
2007 | हाईस्कूल | मनोज कुमार त्रिवेदी | 4779/500 - 95.8% | मा.शिक्षा. मंडल म०प्र० में चतुर्थ स्थान |
हायर सेकण्ड्री | गणित समूह | |||
नेहा नामदेव | 409/450 - 91% | जिले में प्रथम स्थान | ||
2008 | हायर सेकण्ड्री | गणित समूह | ||
अमित जैन | 419/450 - 93% | मा.शि. प्रावीण्य सूची में छटवां स्थान | ||
2010 | हाईस्कूल | अभिनय सिंह | 555/600 - 92.5% | जिले में सातवाँ स्थान |
हायर सेकण्ड्री | वासुकी बंसल | 436/500 - 87.2% | वाणिज्य समूह, जिले में प्रथम स्थान | |
2011 | हाईस्कूल | आकांक्षा सिंह परिहार | 556/600 - 93% | जिले में द्वितीय स्थान |
हायर सेकण्ड्री | तन्वी मिश्रा | 468/500 - 73.6% | गणित समूह,मा.शि.मण्डल म.प्र. प्रान्त में पांचवा स्थान | |
हायर सेकण्ड्री | अनूप कुमार मिश्रा | 454/500 - 90.8% | जिले में द्वितीय स्थान | |
2012 | हायर सेकण्ड्री | हिमांशु मिश्रा | 467/500 - 93.4% | गणित समूह, जिले में द्वितीय स्थान |
हायर सेकण्ड्री | शैलजा पाण्डेय | 469/500 - 93.8% | जीव विज्ञान समूह, जिले में प्रथम स्थान | |
2013 | हाईस्कूल | नीलेश पाण्डेय | 582/600 - 97% | प्रान्त में पांचवा स्थान |
हाईस्कूल | विभव सिंह | 579/600 - 96.5% | प्रान्त में आठवाँ स्थान | |
हाईस्कूल | हिमांशु शुक्ला | 574/600 - 95.6% | जिले में दूसरा स्थान | |
2014 | हायर सेकण्ड्री | तृप्ति त्रिपाठी | 488/500 - 97.6% | जीव विज्ञान समूह, प्रान्त में प्रथम स्थान |
हायर सेकण्ड्री | शुभम सिंह | 485/500 - 97% | गणित समूह, प्रान्त में चतुर्थ स्थान | |
हायर सेकण्ड्री | ज्योति सिंह | 472/500 - 94.4% | जीव विज्ञान समूह, प्रान्त में आठवां स्थान | |
हायर सेकण्ड्री | सूरज कुशवाहा | 478/500 - 95.6% | गणित समूह, प्रान्त में दशवाँ स्थान | |
2015 | हाईस्कूल | अभिषेक सिंह | 576/600 - 96% | प्रान्त में दशवाँ स्थान |
2016 | हाई स्कूल | प्रियांशी पटेल | ">97% | आठवां |
2018 | हाई स्कूल | राघव सोनी | 98% | पांचवां |
हाई स्कूल | शोभित सोनी | 97.2% | दशवाँ | |
हायर सेकण्ड्री (आई.पी) | शिवम् सोनी | 93.6% | आठवां | |
2019 | हाई स्कूल | वैशाली सिंह | 98.2% | आठवां |
2022 | हाई स्कूल | निष्कर्ष तिवारी | 98.2% | छठवां |
2023 | हाई स्कूल | किशन शिवहरे | 97.2% | नववां |
हायर सेकण्ड्री (वायो) | काजल मिश्रा | 95.4% | नववां |
© हमारे प्रेरणा श्रोत 2014-24 सरस्वती विद्यालय कृष्णनगर सतना (म०प्र०)
Website updated on 05-09-2024
Powered by : Vindhya Group of Technologies