LATEST UPDATES :
-:- मेधावी छात्रों का कोना -:-
परीक्षा | नाम | सत्र | प्रतिशत | प्रांतीय प्रावीण्य में स्थान |
हायर सेकेंड्री | भैया सुनील सेनानी | 1980 | 90.3% | चतुर्थ |
हायर सेकेंड्री | बहिन अनीता अग्रवाल | 1983 | 88% | प्रथम |
हायर सेकेंड्री | भैया संदीप शर्मा | 1986 | 87.3% | चतुर्थ |
हायर सेकेंड्री | भैया नवनीत मिश्रा | 1889 | 86.87% | चतुर्थ |
हायर सेकेंड्री | भैया विकास खरे | 1994 | 90% | पंचम |
हायर सेकेंड्री | बहिन रूचि श्रीवास्तव | 1998 | 88.66% | अष्टम |
हाई स्कूल | भैया दीपेन्द्र सिंह | 2001 | 92.2% | पंचम |
हायर सेकेंड्री | भैया राजकुमार सिंह | 2002 | 95% | प्रथम |
हायर सेकेंड्री | भैया धविश जैन | 2002 | 94.4% | व्दितीय |
हायर सेकेंड्री | भैया रविनंदन | 2005 | 95.6% | प्रथम |
हाई स्कूल | भैया मनोज त्रिवेदी | 2007 | 95.8% | चतुर्थ |
हायर सेकेंड्री | भैया अमित जैन | 2008 | 93.1% | प्रथम |
हायर सेकेंड्री | बहिन तन्वी मिश्रा | 2011 | 93.6% | षष्ठम |
हाई स्कूल | भैया नीलेश पाण्डेय | 2013 | 97% | दशम |
हाई स्कूल | भैया विभव सिंह | 2013 | 96.5% | पंचम |
हायर सेकेंड्री | बहन तृप्ती त्रिपाठी | 2014 | 97.6% | प्रथम |
हायर सेकेंड्री | भैया शुभम सिंह | 2014 | 97% | चतुर्थ |
हायर सेकेंड्री | बहिन ज्योति सिंह | 2014 | 94.4% | अष्ठम |
हायर सेकेंड्री | भैया सूरज कुशवाहा | 2014 | 95.6% | दशम |
हाईस्कूल | अभिषेक सिंह | 2015 | 96% | दशम |
हाईस्कूल | बहिन प्रयांसी पटेल | 2016 | 97% | अष्ठम |
हाईस्कूल | भैया राघव सोनी | 2018 | 98.2% | पंचम |
हाईस्कूल | भैया शोभित सोनी | 2018 | 97.2% | दशम |
हायर सेकेंड्री | भैया शिवम् सोनी | 2018 | 93.6% | अष्ठम |
हाईस्कूल | बहिन बैशाली सिंह | 2019 | 98.2% | अष्ठम |
हाईस्कूल | भैया निष्कर्ष तिवारी | 2022 | 98.2% | षष्ठम |
हाईस्कूल | भैया किशन शिवहरे | 2023 | 97.2% | नवम |
हायर सेकेंड्री | बहिन काजल मिश्रा | 2023 | 95.4% | नवम |
परीक्षा | नाम | सत्र | प्रतिशत | जिले की प्रावीण्य सूची में स्थान |
हाईस्कूल | बहिन आकांक्षा गुप्ता | 2015 | 95.8% | प्रथम |
हाईस्कूल | भैया प्रभात सिंह | 2015 | 95.1% | द्वितीय |
हाईस्कूल | भैया स्निग्ध चतुर्वेदी | 2015 | 94.3% | तृतीय |
हायर सेकेंड्री | भैया सूरज शुक्ल | 2016 | 94.8% | प्रथम |
हायर सेकेंड्री | बहिन वर्षा पाण्डेय | 2016 | 93.4% | द्वितीय |
हायर सेकेंड्री | भैया स्निग्ध चतुर्वेदी | 2017 | 94% | तृतीय |
हाईस्कूल | भैया संतोष पयासी | 2018 | 97% | प्रथम |
हाईस्कूल | भैया ज्योतिरादित्य सिंह | 2018 | 96.8% | द्वितीय |
हाईस्कूल | भैया प्रशांत द्विवेदी | 2018 | 96.6% | तृतीय |
हाईस्कूल | भैया कुलदीप द्विवेदी | 2018 | 96.6% | तृतीय |
हाईस्कूल | भैया विद्या प्रकाश द्विवेदी | 2019 | 97.2% | तृतीय |
हाईस्कूल | बहिन भूमि ताम्रकार | 2019 | 93% | प्रथम |
हायर सेकेंड्री | भैया राघव सोनी | 2020 | 96.90% | प्रथम |
हायर सेकेंड्री | बहिन प्रगति सिंह | 2020 | 94.80% | द्वितीय |
हाई स्कूल | भैया ओम साहू | 2022 | 97.20% | प्रथम |
हाई स्कूल | बहिन दीपांशी पाण्डेय | 2023 | 96.08% | प्रथम |
हायर सेकेंड्री | भैया अतुल सिंह | 2023 | 95.02% | प्रथम |
हायर सेकेंड्री | बहिन रिया तिवारी | 2023 | 94.08% | तृतीय |
© हमारे प्रेरणा श्रोत 2014-24 सरस्वती विद्यालय कृष्णनगर सतना (म०प्र०)
Website updated on 05-09-2024
Powered by : Vindhya Group of Technologies